<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>生活在远方 &#187; 火箭</title>
	<atom:link href="http://www.rsywx.net/wordpress/tag/%e7%81%ab%e7%ae%ad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rsywx.net/wordpress</link>
	<description>是的，因为真正的生活是在远方</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>谁对火箭晋级第二轮贡献最大？</title>
		<link>http://www.rsywx.net/wordpress/2009/05/02/who-contributes-most-to-houston/</link>
		<comments>http://www.rsywx.net/wordpress/2009/05/02/who-contributes-most-to-houston/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 22:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tr</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[季后赛]]></category>
		<category><![CDATA[火箭]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsywx.net/wordpress/2009/05/02/%e8%b0%81%e5%af%b9%e7%81%ab%e7%ae%ad%e6%99%8b%e7%ba%a7%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e8%bd%ae%e8%b4%a1%e7%8c%ae%e6%9c%80%e5%a4%a7%ef%bc%9f/</guid>
		<description><![CDATA[谁对火箭晋级第二轮贡献最大呢？ 新浪有一个调查：http://sports.sina.com.cn/k/2009-05-01/12164355662.shtml，姚明获得了45%+的选票，说明大家对姚明贡献的认可。 不过我认为新浪还是不够全面，投票选项只有这么几个人： 在我看来，火箭晋级第二轮的最大功臣当然是麦蒂啊！ 不过，对于我来说，我更要恭喜湖人，他们又可以晋级西部决赛了，而且会很轻松！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>谁对火箭晋级第二轮贡献最大呢？</p>
<p>新浪有一个调查：<a href="http://sports.sina.com.cn/k/2009-05-01/12164355662.shtml">http://sports.sina.com.cn/k/2009-05-01/12164355662.shtml</a>，姚明获得了45%+的选票，说明大家对姚明贡献的认可。</p>
<p>不过我认为新浪还是不够全面，投票选项只有这么几个人：</p>
<p><img src="http://www.rsywx.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/05/who-contributes-most-to-houston.jpg" alt="who contributes most to houston.jpg" width="660" height="411" /></p>
<p>在我看来，<strong>火箭晋级第二轮的最大功臣当然是麦蒂啊！</strong></p>
<p>不过，对于我来说，我更要恭喜湖人，他们又可以晋级西部决赛了，而且会很轻松！</p>
<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-count" data-url="http://www.rsywx.net/wordpress/2009/05/02/who-contributes-most-to-houston/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rsywx.net/wordpress/2009/05/02/who-contributes-most-to-houston/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Go on, go on, Lakers</title>
		<link>http://www.rsywx.net/wordpress/2008/04/02/go-on-go-on-lakers/</link>
		<comments>http://www.rsywx.net/wordpress/2008/04/02/go-on-go-on-lakers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 23:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tr</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[湖人]]></category>
		<category><![CDATA[火箭]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsywx.net/wordpress/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[湖人目前50胜24负，西部排名第三，火箭排名第六……如果最终排名也是如此，那么恐怕是次次体位最希望也是最不希望看到的结果吧？  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>湖人目前50胜24负，西部排名第三，火箭排名第六……如果最终排名也是如此，那么恐怕是次次体位最希望也是最不希望看到的结果吧？</p>
<p> </p>
<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-count" data-url="http://www.rsywx.net/wordpress/2008/04/02/go-on-go-on-lakers/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rsywx.net/wordpress/2008/04/02/go-on-go-on-lakers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

