<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>生活在远方 &#187; 数学</title>
	<atom:link href="http://www.rsywx.net/wordpress/tag/%e6%95%b0%e5%ad%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rsywx.net/wordpress</link>
	<description>是的，因为真正的生活是在远方</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>【ZZ】从前有棵树，叫高数，树上挂了很多人</title>
		<link>http://www.rsywx.net/wordpress/2010/12/07/long-long-ago-a-tree-named-advanced-mathematics/</link>
		<comments>http://www.rsywx.net/wordpress/2010/12/07/long-long-ago-a-tree-named-advanced-mathematics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 07:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tr</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔]]></category>
		<category><![CDATA[bt]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[高等数学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsywx.net/wordpress/?p=2601</guid>
		<description><![CDATA[很久很久以前，在拉格朗日照耀下，有几座城：分别是常微分方城和偏微分方城这两座兄弟城，还有数理方程、随机过城。 从这几座城里流出了几条溪，比较著名的有：柯溪、数学分溪、泛函分溪、回归分溪、时间序列分溪等。其中某几条溪和支流汇聚在一起，形成了解析几河、微分几河、黎曼几河三条大河。 河边有座古老的海森堡，里面生活着亥霍母子，穿着德布罗衣、卢瑟服、门捷列服，这样就不会被开尔蚊骚扰，被河里的薛定鳄咬伤。城堡门口两边摆放着牛墩和道尔墩，出去便是鲍林。 鲍林里面的树非常多：有高等代树、抽象代树、线性代树、实变函树、复变函树、数值代树等，还有长满了傅立叶，开满了范德花的级树…… 人们专门在这些树边放了许多的盖（概）桶，高桶，这是用来放尸体的，因为，挂在上面的人，太多了，太多了……这些人死后就葬在微积坟，坟的后面是一片广阔的麦克劳林，林子里有一只费马，它喜欢在柯溪喝水，溪里撒着用高丝做成的ε- 网，有时可以捕捉到二次剩鱼。后来，芬斯勒几河改道，几河不能同调，工程师李群不得不微分流形，调河分溪。 几河分溪以后，水量大涨，建了个测渡也没有效果，还是挂了很多人，连非交换代树都挂满了，不得不弄到动力系桶里扔掉。有些人不想挂在树上，索性投入了数值逼井（近）。结果投井的人发现井下生活着线性回龟和非线性回龟两种龟：前一种最为常见的是简单线性回龟和多元线性回龟，它们都喜欢吃最小二橙。 柯溪经过不等市，渐近县和极县，这里房子的屋顶都是用伽罗瓦盖的，人们的主食是无穷小粮。极县旁有一座道观叫线性无观，线性无观里有很多道士叫做多项士，道长比较二，也叫二项士。线性无观旁有一座庙叫做香寺，长老叫做满志，排出咀阵，守卫着一座塔方。一天二项士拎着马尔可夫链来踢馆，满志曰：“正定！正定！吾级数太低，愿以郑太求和，道友合同否？”二项士惊呼：“特真值啊！”立退。不料满志此人置信度太低，不以郑太求和，却要郑太回归。二项式大怒在密度函树下展开标准分布，布里包了两个钗钗，分别是标准钗和方钗。满志见状央（鞅）求饶命。二项式将其关到希尔伯特空间，命巴纳赫看守。后来，巴纳赫让其付饭钱，满志念已缴钱便贪多吃，结果在无参树下被噎死（贝叶斯）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很久很久以前，在拉格朗日照耀下，有几座城：分别是常微分方城和偏微分方城这两座兄弟城，还有数理方程、随机过城。</p>
<p>从这几座城里流出了几条溪，比较著名的有：柯溪、数学分溪、泛函分溪、回归分溪、时间序列分溪等。其中某几条溪和支流汇聚在一起，形成了解析几河、微分几河、黎曼几河三条大河。</p>
<p>河边有座古老的海森堡，里面生活着亥霍母子，穿着德布罗衣、卢瑟服、门捷列服，这样就不会被开尔蚊骚扰，被河里的薛定鳄咬伤。城堡门口两边摆放着牛墩和道尔墩，出去便是鲍林。</p>
<p>鲍林里面的树非常多：有高等代树、抽象代树、线性代树、实变函树、复变函树、数值代树等，还有长满了傅立叶，开满了范德花的级树……</p>
<p>人们专门在这些树边放了许多的盖（概）桶，高桶，这是用来放尸体的，因为，挂在上面的人，太多了，太多了……这些人死后就葬在微积坟，坟的后面是一片广阔的麦克劳林，林子里有一只费马，它喜欢在柯溪喝水，溪里撒着用高丝做成的ε- 网，有时可以捕捉到二次剩鱼。后来，芬斯勒几河改道，几河不能同调，工程师李群不得不微分流形，调河分溪。</p>
<p>几河分溪以后，水量大涨，建了个测渡也没有效果，还是挂了很多人，连非交换代树都挂满了，不得不弄到动力系桶里扔掉。有些人不想挂在树上，索性投入了数值逼井（近）。结果投井的人发现井下生活着线性回龟和非线性回龟两种龟：前一种最为常见的是简单线性回龟和多元线性回龟，它们都喜欢吃最小二橙。</p>
<p>柯溪经过不等市，渐近县和极县，这里房子的屋顶都是用伽罗瓦盖的，人们的主食是无穷小粮。极县旁有一座道观叫线性无观，线性无观里有很多道士叫做多项士，道长比较二，也叫二项士。线性无观旁有一座庙叫做香寺，长老叫做满志，排出咀阵，守卫着一座塔方。一天二项士拎着马尔可夫链来踢馆，满志曰：“正定！正定！吾级数太低，愿以郑太求和，道友合同否？”二项士惊呼：“特真值啊！”立退。不料满志此人置信度太低，不以郑太求和，却要郑太回归。二项式大怒在密度函树下展开标准分布，布里包了两个钗钗，分别是标准钗和方钗。满志见状央（鞅）求饶命。二项式将其关到希尔伯特空间，命巴纳赫看守。后来，巴纳赫让其付饭钱，满志念已缴钱便贪多吃，结果在无参树下被噎死（贝叶斯）。</p>
<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-count" data-url="http://www.rsywx.net/wordpress/2010/12/07/long-long-ago-a-tree-named-advanced-mathematics/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rsywx.net/wordpress/2010/12/07/long-long-ago-a-tree-named-advanced-mathematics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>数学，真的很要命！</title>
		<link>http://www.rsywx.net/wordpress/2010/02/07/murderous-math/</link>
		<comments>http://www.rsywx.net/wordpress/2010/02/07/murderous-math/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 02:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tr</dc:creator>
				<category><![CDATA[读书]]></category>
		<category><![CDATA[儿童读物]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[自然科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rsywx.net/wordpress/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[这套《要命的数学》是买给彼得看的。这次他期末考试数学和英语考了100分，于是我就“允许”他在当当任意选择他想要买的书作为奖励，他选择一套《冒险小虎队》，我帮他选择了这套。 这套书一共九本，语言通俗易懂，穿插的故事情节生动有趣，彼得很着迷。我也抽空全部看了一遍，总体感觉是： 知识面很广，适合小学到初中、乃至高中的学生； 说明详细，论述简明而不失严谨； 翻译的人员应该是文科出生，很多术语翻译的让我哭笑不得； 没有特别讲述数学中重要的“拓扑”一科； 总体而言，这是一套值得为自己孩子购买的书。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这套《<a href="http://www.rsywx.net/books/01598.html">要命的数学</a>》是买给彼得看的。这次他期末考试数学和英语考了100分，于是我就“允许”他在当当任意选择他想要买的书作为奖励，他选择一套《冒险小虎队》，我帮他选择了这套。</p>
<p>这套书一共九本，语言通俗易懂，穿插的故事情节生动有趣，彼得很着迷。我也抽空全部看了一遍，总体感觉是：</p>
<ul>
<li>知识面很广，适合小学到初中、乃至高中的学生；</li>
<li>说明详细，论述简明而不失严谨；</li>
<li>翻译的人员应该是文科出生，很多术语翻译的让我哭笑不得；</li>
<li>没有特别讲述数学中重要的“拓扑”一科；</li>
</ul>
<p>总体而言，这是一套值得为自己孩子购买的书。</p>
<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-count" data-url="http://www.rsywx.net/wordpress/2010/02/07/murderous-math/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rsywx.net/wordpress/2010/02/07/murderous-math/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

